| 13.1. | Olešná (HB) |
| 20.1. | Jeníkovice (PA) |
| 26.1. | Prosetín (CR) |
| 27.1. | Úhřetice (CR) |
| 10.2. | Bylany (CR) |
| 16.2. | Mrákotín (CR) |
| 17.2. | Moravany (PA) |
| 23.2. | Jeníkovice (PA) - pyžamový ples |
| 9.3. | Prosetín (CR) |
| 10.3. | Úhřetice (CR) |
| 16.3. | Hlinsko (CR) - Fortuna |
| 17.3. | Javornice (RK) |
| 23.3. | Bylany (CR) |
| 7.4. | Kvasiny (RK) |
| 8.4. | Úhřetice (CR) |
| 14.4. | Habry (HB) |
| 20.4. | Bylany (CR) |
| 27.4. | Hlinsko (CR) - Fortuna |
| 28.4. | Olešná (HB) |
| 4.5. | Dřenice (CR) |
| 5.5. | Mrákotín (CR) |
| 12.5. | Mikulovice (PA) |
| 25.5. | Bukovina (PA) |
| 26.5. | Rozhovice (CR) |
| 2.6. | Kameničky (CR) |
| 8.6. | Dřenice (CR) |
| 9.6. | Habry (HB) |
| 15.6. | Dědová (CR) |
| 16.6. | Prosetín (CR) |
| 23.6. | Strašov (PA) |
| 29.6. | Dřenice (CR) |
| 30.6. | Křižanovice (CR) 18:00-20:00 + ByPass + Katapult |
| 30.6. | Hlinsko-Cihelka (CR) 23:00-02:00 + Alkehol |
| 14.7. | Újezd (PA) |
| 20.7. | Dědová (CR) |
| 21.7. | Černé Voděrady (KO) |
| 27.7. | Chedrbí (KH) |
| 28.7. | Dlouhá Třebová (UO) - Lhotka |
| 3.8. | Časy (PA) |
| 4.8. | Rozhovice (CR) |
| 17.8. | Prosetín (CR) |
| 18.8. | Čachotín (HB) |
| 24.8. | Kameničky (CR) |
| 25.8. | Heřmanův Městec (CR) |
| 31.8. | Bítovany (CR) |
| 1.9. | Sedletín (HB) |
| 14.9. | Bylany (CR) |
| 21.9. | Krouna (CR) |
| 22.9. | Kvasiny (RK) |
| 27.9. | Úhřetice (CR) |
| 29.9. | Herálec (ZR) |
| 13.10. | Habry (HB) |
| 19.10. | Bylany (CR) |
| 2.11. | Jeníkovice (PA) |
| 3.11. | Javornice (RK) U Rufferů |
| 9.11. | Mrákotín (CR) |
| 17.11. | Habry (HB) |
| 23.11. | Prosetín (CR) |
| 24.11. | Úhřetice (CR) |
| 7.12. | Bylany (CR) |
| 8.12. | Olešná (HB) |
| 14.12. | Javornice (RK) U Rufferů |
| 15.12. | Hlinsko (CR) Fortuna |
| 27.12. | Úhřetice (CR) - křest CD9 |
Celkem 64 akcí.