Výsledky ankety po 239 hlasech




  Pořadí Body
  1. 2. 3. 4. 5. Celkem 5 4 3 2 1 Celkem
  MOGUL I.  
1. All right 1 0 2 3 1 7 5 0 6 6 1 18
2. Holka dej mu 1 1 1 0 1 4 5 4 3 0 1 13
3. Máma 2 2 2 0 1 7 10 8 6 0 1 25
4. Jsem perfektní 6 1 1 2 4 14 30 4 3 6 4 47
5. Stěny AIDS 5 5 3 2 7 22 30 20 9 4 7 70
6. Já tě chci 9 1 0 4 6 20 45 4 0 8 6 63
7. Chce to mít rád 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. Královna úsměvů 2 2 0 2 1 7 10 8 0 4 1 23
9. Možná že toužíš 1 0 1 0 1 3 5 0 3 0 1 9
10. Neklid nocí 2 0 3 0 4 9 10 0 9 0 4 23
11. Paroháč 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
12. Taxis 1 1 0 0 2 4 5 4 0 0 2 11
13. Co se to stalo 0 0 0 3 1 4 0 0 0 6 1 7
  MOGUL II.  
14. Starej blázen 0 1 0 0 0 1 0 4 0 0 0 4
15. Sázka na štěstí 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 1
16. seš blbej 0 3 0 0 0 3 0 12 0 0 0 12
17. Vlastní svět 1 2 2 2 1 8 5 8 6 4 1 24
18. Nechce mi dát 1 5 2 5 0 13 5 20 6 10 0 41
19. Jó moje hlava 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. Chtěj mě 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. Dvě kila 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. Láska co život dává 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Homouš 4 6 6 9 10 35 20 24 18 18 10 90
24. Feťák 7 7 7 1 3 25 35 28 21 2 3 89
25. Zůstat svůj 2 0 1 3 1 7 10 0 3 6 1 20
26. Kdo to může být 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. Nejde to 1 1 0 0 0 2 5 4 0 0 0 9
  MOGUL III.  
28. Hezký holky jdou 5 3 8 3 2 21 25 12 24 6 2 69
29. Stará mi zas dá 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. Život je krátkej 1 1 1 1 2 6 5 4 3 2 2 16
31. Ztrácíš 0 7 3 0 1 11 0 28 9 0 1 38
32. Jsem zoufalej 2 0 2 2 1 7 10 0 6 4 1 21
33. Zůstaň 1 3 3 4 1 12 5 12 9 8 1 35
34. Nechoď spát 0 3 2 3 1 9 0 12 6 6 1 25
35. Pláč 0 0 2 1 1 4 0 0 6 2 1 9
36. Dáma chce výkon 1 0 2 1 1 5 5 0 6 2 1 14
37. Láska ti schází 1 1 2 0 0 4 5 4 6 0 0 15
38. Sex rock´n´roll 9 4 3 2 5 23 45 16 9 4 5 79
39. Každej víkend 0 1 2 1 7 11 0 4 6 2 7 19
  MOGUL IV.  
40. Dej ho ven 7 7 4 6 3 27 35 28 12 12 3 90
41. Už neváhej 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 3
42. Džob 7 2 4 4 3 20 35 8 12 8 3 66
43. Máme pívo 1 8 5 6 3 23 5 32 15 12 3 67
44. Holky jak lusk 0 1 0 1 0 2 0 4 0 2 0 6
45. Paní k utahání 14 8 10 6 4 42 70 32 30 12 4 148
46. Vrátit čas 4 2 3 2 3 14 20 8 9 4 3 44
47. Děláš velkou dámu 5 7 3 2 3 20 25 28 9 4 3 69
48. Není tvá 9 2 0 3 2 16 45 8 0 6 2 61
49. Skoč 6 7 4 4 5 26 30 28 12 8 5 83
50. Mléčný Vendelín 0 1 0 2 2 5 0 4 0 4 2 10
51. Nejdou 1 0 0 1 0 2 5 0 0 2 0 7
52. Ptáky ráda má 3 1 3 2 2 11 15 4 9 4 2 34
53. Notorik 4 12 11 9 8 44 20 48 33 18 8 127
54. Frajeři nešukaj 1 0 2 3 3 9 5 0 6 6 3 20
  MOGUL V.  
55. Jednou 4 5 4 4 1 18 20 20 12 8 1 61
56. Závrať 4 6 7 4 2 23 20 24 21 8 2 75
57. Láska z mrtvých 0 1 1 2 0 4 0 4 3 4 0 11
58. Tak vstávej 0 1 3 0 0 4 0 4 9 0 0 13
59. Proč se jen bát 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 0 2
60. Viagra 0 1 4 2 5 12 0 4 12 4 5 25
61. Náhodou 12 13 6 9 6 46 60 52 18 18 6 154
62. Sráč 13 21 13 9 7 63 65 84 39 18 7 213
63. Málo dnů 0 1 0 2 2 5 0 4 0 4 2 10
64. Všem se smát 5 0 0 0 1 6 25 0 0 0 1 26
65. Kdy mi ho tam dáš 0 2 1 2 1 6 0 8 3 4 1 16
66. Velkou jámu má 0 0 2 0 3 5 0 0 6 0 3 9
67. Se mnou dál 2 0 2 1 2 7 10 0 6 2 2 20
68. Naděje 2 1 0 0 0 3 10 4 0 0 0 14
  MOGUL VI.  
69. Helmut 6 5 9 3 6 29 30 20 27 6 6 89
70. Chlastej 3 1 4 9 2 19 15 4 12 18 2 51
71. Chraň svou lásku 2 0 5 3 3 13 10 0 15 6 3 34
72. V dešti stát 4 5 4 9 4 26 20 20 12 18 4 74
73. Démon chlast 3 19 11 8 11 52 15 76 33 16 11 151
74. Jen se díváš 1 0 4 1 3 9 5 0 12 2 3 22
75. Prostá 7 8 5 2 5 27 35 32 15 8 5 95
76. Břicho bolavý 0 2 0 1 3 6 0 8 0 2 3 13
77. Daleko i blízko 6 4 10 3 5 28 30 16 30 6 5 87
78. Mládí vpřed 3 2 4 6 4 19 15 8 12 12 4 51
79. Víc než je zdrávo 0 1 1 3 2 7 0 4 3 6 2 15
80. Ztracenej dech 0 0 0 1 1 2 0 0 0 2 1 3
81. Křídla času 7 5 3 9 8 32 35 20 9 18 8 90
  MOGUL VII.  
82. Brikety 11 3 8 7 12 41 55 12 24 14 12 117
83. Jseš moc fajn 2 0 1 1 1 5 10 0 3 2 1 16
84. Klíče ke štěstí 1 2 3 2 5 13 5 8 9 4 5 31
85. Caligula 3 1 1 5 3 13 15 4 3 10 3 35
86. Dlouhá noc 8 5 0 5 2 20 40 20 0 10 2 72
87. Holka divoká 2 5 4 6 3 20 10 20 12 12 3 57
88. Už jdem 0 0 1 1 1 3 0 0 3 2 1 6
89. Nasrat 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 2 2
90. Memento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Hodnocení podle počtu bodů a počtu zápisů

  1. místo na lístku - 5 bodů
2. místo na lístku - 4 bodů
3. místo na lístku - 3 bodů
4. místo na lístku - 2 bodů
5. místo na lístku - 1 bodů
kolikrát se vyskytla skladba na anketním lístku
pořadí počet bodů název skladby počet zápisů název skladby
1 213 Sráč 63 Sráč
2 154 Náhodou 52 Démon chlast
3 151 Démon chlast 46 Náhodou
4 148 Paní k utahání 44 Notorik
5 127 Notorik 42 Paní k utahání
6 117 Brikety 41 Brikety
7 95 Prostá 35 Homouš
8 90 Dej ho ven 32 Křídla času
9 90 Křídla času 29 Helmut
10 90 Homouš 28 Daleko i blízko
11 89 Feťák 27 Prostá
12 89 Helmut 27 Dej ho ven
13 87 Daleko i blízko 26 Skoč
14 83 Skoč 26 V dešti stát
15 79 Sex rock´n´roll 25 Feťák
16 75 Závrať 23 Sex rock´n´roll
17 74 V dešti stát 23 Závrať
18 72 Dlouhá noc 23 Máme pívo
19 70 Stěny AIDS 22 Stěny AIDS
20 69 Děláš velkou dámu 21 Hezký holky jdou
21 69 Hezký holky jdou 20 Dlouhá noc
22 67 Máme pívo 20 Děláš velkou dámu
23 66 Džob 20 Džob
24 63 Já tě chci 20 Já tě chci
25 61 Není tvá 20 Holka divoká
26 61 Jednou 19 Chlastej
27 57 Holka divoká 19 Mládí vpřed
28 51 Chlastej 18 Jednou
29 51 Mládí vpřed 16 Není tvá
30 47 Jsem perfektní 14 Jsem perfektní
31 44 Vrátit čas 14 Vrátit čas
32 41 Nechce mi dát 13 Nechce mi dát
33 38 Ztrácíš 13 Klíče ke štěstí
34 35 Zůstaň 13 Caligula
35 35 Caligula 13 Chraň svou lásku
36 34 Chraň svou lásku 12 Zůstaň
37 34 Ptáky ráda má 12 Viagra
38 31 Klíče ke štěstí 11 Ztrácíš
39 26 Všem se smát 11 Ptáky ráda má
40 25 Nechoď spát 11 Každej víkend
41 25 Máma 9 Nechoď spát
42 25 Viagra 9 Neklid nocí
43 24 Vlastní svět 9 Jen se díváš
44 23 Královna úsměvů 9 Frajeři nešukaj
45 23 Neklid nocí 8 Vlastní svět
46 22 Jen se díváš 7 Královna úsměvů
47 21 Jsem zoufalej 7 Jsem zoufalej
48 20 Se mnou dál 7 Se mnou dál
49 20 Zůstat svůj 7 Zůstat svůj
50 20 Frajeři nešukaj 7 All right
51 19 Každej víkend 7 Víc než je zdrávo
52 18 All right 7 Máma
53 16 Kdy mi ho tam dáš 6 Všem se smát
54 16 Život je krátkej 6 Kdy mi ho tam dáš
55 16 Jseš moc fajn 6 Břicho bolavý
56 15 Láska ti schází 6 Život je krátkej
57 15 Víc než je zdrávo 5 Jseš moc fajn
58 14 Dáma chce výkon 5 Dáma chce výkon
59 14 Naděje 5 Málo dnů
60 13 Břicho bolavý 5 Mléčný Vendelín
61 13 Holka dej mu 5 Velkou jámu má
62 13 Tak vstávej 4 Láska ti schází
63 12 Jseš blbej 4 Holka dej mu
64 11 Taxis 4 Tak vstávej
65 11 Láska z mrtvých 4 Taxis
66 10 Málo dnů 4 Láska z mrtvých
67 10 Mléčný Vendelín 4 Pláč
68 10 Velkou jámu má 4 Co se to stalo
69 9 Možná že toužíš 3 Naděje
70 9 Nejde to 3 Jseš blbej
71 9 Pláč 3 Možná že toužíš
72 7 Nejdou 3 Už jdem
73 7 Co se to stalo 2 Nejde to
74 6 Holky jak lusk 2 Nejdou
75 6 Už jdem 2 Holky jak lusk
76 4 Starej blázen 2 Už neváhej
77 3 Už neváhej 2 Ztracenej dech
78 3 Ztracenej dech 2 Nasrat
79 2 Nasrat 1 Starej blázen
80 2 Proč se jen bát 1 Proč se jen bát
81 1 Paroháč 1 Paroháč
82 1 Sázka na štěstí 1 Sázka na štěstí
83 0 Memento 0 Memento
84 0 Kdo to může být 0 Kdo to může být
85 0 Jó moje hlava 0 Jó moje hlava
86 0 Chtěj mě 0 Chtěj mě
87 0 Dvě kila 0 Dvě kila
88 0 Láska co život dává 0 Jseš blbej
89 0 Stará mi zas dá 0 Stará mi zas dá
90 0 Chce to mít rád 0 Chce to mít rád

Hodnocení podle počtu medailí

  název zlatá stříbrná bronzová bramborová dřevěná
1. Paní k utahání 14 8 10 6 4
2. Sráč 13 21 13 9 7
3. Náhodou 12 13 6 9 6
4. Brikety 11 3 8 7 12
5. Sex rock´n´roll 9 4 3 2 5
6. Není tvá 9 2 0 3 2
7. Já tě chci 9 1 0 4 6
8. Dlouhá noc 8 5 0 5 2
9. Prostá 7 8 5 2 5
10. Feťák 7 7 7 1 3
11. Dej ho ven 7 7 4 6 3
12. Křídla času 7 5 3 9 8
13. Džob 7 2 4 4 3
14. Skoč 6 7 4 4 5
15. Helmut 6 5 9 3 6
16. Daleko i blízko 6 4 10 3 5
17. Jsem perfektní 6 1 1 2 4
18. Děláš velkou dámu 5 7 3 2 3
19. Stěny AIDS 5 5 3 2 7
20. Hezký holky jdou 5 3 8 3 2
21. Všem se smát 5 0 0 0 1
22. Notorik 4 12 11 9 8
23. Závrať 4 6 7 4 2
24. Homouš 4 6 6 9 10
25. V dešti stát 4 5 4 9 4
26. Jednou 4 5 4 4 1
27. Vrátit čas 4 2 3 2 3
28. Démon chlast 3 19 11 8 11
29. Mládí vpřed 3 2 4 6 4
30. Chlastej 3 1 4 9 2
31. Ptáky ráda má 3 1 3 2 2
32. Caligula 3 1 1 5 3
33. Holka divoká 2 5 4 6 3
34. Máma 2 2 2 0 1
35. Královna úsměvů 2 2 0 2 1
36. Naděje 2 1 0 0 0
37. Chraň svou lásku 2 0 5 3 3
38. Neklid nocí 2 0 3 0 4
39. Jsem zoufalej 2 0 2 2 1
40. Se mnou dál 2 0 2 1 2
41. Zůstat svůj 2 0 1 3 1
42. Jseš moc fajn 2 0 1 1 1
43. Máme pívo 1 8 5 6 3
44. Nechce mi dát 1 5 2 5 0
45. Zůstaň 1 3 3 4 1
46. Klíče ke štěstí 1 2 3 2 5
47. Vlastní svět 1 2 2 2 1
48. Láska ti schází 1 1 2 0 0
49. Život je krátkej 1 1 1 1 2
50. Holka dej mu 1 1 1 0 1
51. Taxis 1 1 0 0 2
52. Nejde to 1 1 0 0 0
53. Jen se díváš 1 0 4 1 3
54. Frajeři nešukaj 1 0 2 3 3
55. All right 1 0 2 3 1
56. Dáma chce výkon 1 0 2 1 1
57. Možná že toužíš 1 0 1 0 1
58. Nejdou 1 0 0 1 0
59. Ztrácíš 0 7 3 0 1
60. Nechoď spát 0 3 2 3 1
61. seš blbej 0 3 0 0 0
62. Kdy mi ho tam dáš 0 2 1 2 1
63. Břicho bolavý 0 2 0 1 3
64. Viagra 0 1 4 2 5
65. Tak vstávej 0 1 3 0 0
66. Každej víkend 0 1 2 1 7
67. Víc než je zdrávo 0 1 1 3 2
68. Láska z mrtvých 0 1 1 2 0
69. Málo dnů 0 1 0 2 2
70. Mléčný Vendelín 0 1 0 2 2
71. Holky jak lusk 0 1 0 1 0
72. Starej blázen 0 1 0 0 0
73. Pláč 0 0 2 1 1
74. Velkou jámu má 0 0 2 0 3
75. Už jdem 0 0 1 1 1
76. Co se to stalo 0 0 0 3 1
77. Už neváhej 0 0 0 1 1
78. Ztracenej dech 0 0 0 1 1
79. Proč se jen bát 0 0 0 1 0
80. Nasrat 0 0 0 0 2
81. Paroháč 0 0 0 0 1
82. Sázka na štěstí 0 0 0 0 1
83. Dvě kila 0 0 0 0 0
84. Chce to mít rád 0 0 0 0 0
85. Chtěj mě 0 0 0 0 0
86. Jó moje hlava 0 0 0 0 0
87. Kdo to může být 0 0 0 0 0
88. Láska co život dává 0 0 0 0 0
89. Memento 0 0 0 0 0
90. Stará mi zas dá 0 0 0 0 0